
1300/100 Ton Derin Çekme Presi

330/150 Ton Derin Çekme Presi
(Alttan ve Üstten Hızlı Sıvama)

200/85 Ton Derin Çekme Presi
(Üstten Hızlı Sıvama)
TEKNİK ÖZELLİKLER
Üstten Sıvama Derin Çekme Presi
| PRESİN TİPİ | ASP-160/60 | ASP-200/85 | ASP-315/125 | |
|---|---|---|---|---|
| Presleme Kuvveti | Ton | 160 | 200 | 315 |
| Motor Gücü | HP | 25 + 5.5 | 30 + 7.5 | 50 + 10 |
| İşletme Basıncı | kg/cm2 | 250 | 250 | 250 |
| Faydalı Plaka Ebadı | mm | 750 x 750 | 800 x 800 | 1100 x 1130 |
| Üst Plaka Hareketi | mm | 600 | 600 | 600 |
| Plakalar Arası Max. Açıklık | mm | 950 | 950 | 950 |
| Boşta İniş Hızı | mm/sn | Ayarlanabilir | Ayarlanabilir | Ayarlanabilir |
| Geri Kalkış Hızı | mm/sn | 125 | 125 | 120 |
| Çekme (Sıvama) Hızı | mm/sn | 12 | 12 | 12 |
| Pot Piston Gücü | Ton | 60 | 85 | 125 |
| Pot Plakası Hareketi | mm | 300 | 300 | 300 |
| Pot Plakası Ebadı | mm | 700 x 690 | 750 x 750 | 900 x 900 |
| Makina Boyutları | mm | 2350 x 1150 x 3800 (h) | 2600 x 1250 x 4000 (h) | 3150 x 1400 x 4250 (h) |
| Yaklaşık Ağırlık | kg | 5700 | 7800 | 14000 |
TEKNİK ÖZELLİKLER
Alttan ve Üstten Sıvama Çift Hızlı Derin Çekme Presi
| PRESİN TİPİ | ASP-160/85 | ASP-330/150 | |
|---|---|---|---|
| Presleme Kuvveti | Ton | 160 | 330 |
| Motor Gücü | HP | 25 + 25 | 40 + 20 |
| İşletme Basıncı | kg/cm2 | 250 | 265 |
| Faydalı Plaka Ebadı | mm | 750 x 750 | 800 x 800 |
| Üst Plaka Hareketi | mm | 650 | 650 |
| Presleme Hızı | mm | 12 | 9 |
| Çekme (Sıvama) Kuvveti | Ton | 85 | 150 |
| Çekme (Sıvama) Stroku | mm | 325 | 325 |
| Çekme (Sıvama) Hızı | mm/sn | 25/50 | 19/38 |
| Makina Boyutları | mm | 2200 x 850 x 3950 (h) | 2850 x 1250 x 4300 (h) |
| Yaklaşık Ağırlık | kg | 6800 | 10000 |